Раздел: Диоды, стабилитроны, тиристоры
Цветовая маркировка стабилитронов и стабисторов
Диоды, стабилитроны, тиристоры - Цветовая маркировка стабилитронов и стабисторов
| Тип диода | Метка у выводов | Рисунок |
|
| анода (+) | катода (-) | ||
| Д814А1 | --- | черное широкое кольцо | |
| Д814АБ1 | --- | черн.шир+черн.узкое кольца | |
| Д814В1 | --- | черное узкое кольцо | |
| Д814Г1 | --- | два узких черных колца | |
| Д814Д1 | --- | три узких кольца | |
| Д814А2 | --- | белое кольцо | |
| Д814Б2 | --- | синее кольцо | |
| Д814В2 | --- | зеленое кольцо | |
| Д814Г2 | --- | желтое кольцо | |
| Д814Д2 | --- | серое кольцо | |
| Д818А | черная метка на торце+белое кольцо | --- | |
| Д818Б | чераная метка на торце корпуса+желтое кольцо | --- | |
| Д818В | чераная метка на торце корпуса+голубое кольцо | --- | |
| Д818Г | чераная метка на торце корпуса+зеленое кольцо | --- | |
| Д818Д | чераная метка на торце корпуса+серое кольцо | --- | |
| Д818Е | чераная метка на торце корпуса+оранж-е кольцо | --- | |
| 2С107А | чераная метка на торце корпуса+красное кольцо | --- | |
| КС115А | чераная метка на торце корпуса+голубое кольцо | --- | |
| КС126А | красное широкое+фиолетовое узкое+белое узкое | --- | |
| КС126Б | оранжевое широкое+черное узкое+белое узкое | --- | |
| КС126В | оранжевое широкое+оранжевое узкое+белое узкое | --- | |
| КС126Г | оранжевое широкое+белое узкое+белое узкое | --- | |
| КС126Д | желтое широкое+фиолетовое узкое+белое узкое | --- | |
| КС126Е | зеленое ширикое+голубое узкое+белое узкое | --- | |
| КС126Ж |
голубое широкое+красное узкое+белое узкое |
--- | |
| КС126И | голубое широкое+серое узкое+белое узкое | --- | |
| КС126К | фиолетовое широкое+зеленое узкое+белое узкое | --- | |
| КС126Л | серое широкое+красное узкое+белое узкое | --- | |
| КС126М | белое широкое+коричневое узкое+белое узкое | --- | |
| КС207А | коричневое широкое+черное узкое+черное узкое | --- | |
| КС207Б | коричневое широкое+коричневое узкое+черное узкое | --- | |
| КС207В | коричневое широкое+красное узкое+черное узкое | --- | |
| КС133А | голубое кольцо | белое кольцо | |
| 2С133А | белое кольцо | черное кольцо | |
| КС133Г | оранжевая метка на торце корпуса | --- | |
| КС139А | зеленое кольцо | белое кольцо | |
| 2С139А | зеленое кольцо | черное кольцо | |
| КС139Г | серая метка на торце корпуса | --- | |
| КС147А | серое или синее кольцо | белое кольцо | |
| 2С147А | --- | черное кольцо | |
| КС147Г | зеленая метка на торце корпуса | --- | |
| КС156А | серое или синее кольцо | белое кольцо | |
| 2С156А | --- | черное кольцо | |
| КС156Г | красная метка на торце корпуса | --- | |
| КС162А2 | черное широкое кольцо | (двуханодный стабилитрон) | |
| КС168А | красное кольцо | белое кольцо | |
| 2С168А | красное кольцо | черное кольцо | |
| КС168В2 | черное широкое+черное узкое кольцо | (двуханодный стабилитрон) | |
| КС175Ж* | белое кольцо | --- | |
| КС175А2 | два черных узких кольца | (двуханодный стабилитрон) | |
| КС182Ж* | желтое кольцо | --- | |
| КС182А2 | три черных узких кольца | (двуханодный стабилитрон) | |
| КС191Ж* | красное кольцо | --- | |
| КСК191А2 | черное узкое кольцо | (двуханодный стабилитрон) | |
| КС210Ж* | зеленое кольцо | --- | |
| КС210Б2 | два черных широких кольца | (двуханодный стабилитрон) | |
| КС211Ж* | серое кольцо | --- | |
| КС212Ж* | оранжевое кольцо | --- | |
| КС213Ж* | черное кольцо | --- | |
| КС213Б2 | черное широкое+два черных узких кольца | (двуханодный стабилитрон) | |
| КС215Ж* | белое кольцо | черное кольцо | |
| КС216Ж* | желтое коьлцо | черное кольцо | |
| КС218Ж* | красное кольцо | черное кольцо | |
| КС220Ж* | зеленое кольцо | черное кольцо | |
| КС222Ж* | серое кольцо | черное кольцо | |
| КС224Ж* | оранжевое кольцо | черное кольцо | |
| КС405А | черная метка на торце корпуса+красное кольцо | черное кольцо | |
| КС406А | черная метка на торце корпуса+серое кольцо | белое кольцо | |
| КС406Б | черная метка на торце корпуса+белое кольцо | оранжевое кольцо | |
| КС407А | черная метка на торце корпуса+красное кольцо | голубое кольцо | |
| КС407Б | черная метка на торце корпуса+красное кольцо | оранжевое кольцо | |
| КС407В | черная метка на торце корпуса+красное кольцо | желтое кольцо | |
| КС407Г | черная метка на торце корпуса+красное кольцо | зеленое кольцо | |
| КС407Д | черная метка на торце корпуса+красное кольцо | серое кольцо | |
| КС411А | белое кольцо | черное кольцо | |
| КС411Б | синее кольцо | черное кольцо | |
| КС508А | черная метка на торце корпуса+оранжевое кольцо | зеленое кольцо | |
| КС508Б | черная метка на торце корпуса+желтое кольцо | белое кольцо | |
| КС508В | черная метка на торце корпуса+красное кольцо | зеленое кольцо | |
| КС508Г | черная метка на торце корпуса+голубое кольцо | белое кольцо | |
| КС508Д | черная метка на торце корпуса+зеленое кольцо | белое кольцо | |
| КС510А | оранжевое кольцо | зеленое кольцо | |
| КС512А | желтое кольцо | зеленое кольцо | |
| КС514А | белое кольцо | зеленое кольцо | |
| 2С516А | зеленое кольцо | черное кольцо | |
| 2С516Б | желтое кольцо | черное кольцо | |
| 2С516В | серое кольцо | черное кольцо | |
| КС518А | голубое кольцо | зеленое кольцо | |
| КС522А | серое кольцо | зеленое кольцо | |
| КС572А | черное кольцо | зеленое кольцо | |
* стабилитроны этой серии (группа Ж) с маркировкой 2С дополнительно помечаются голубой меткой на торце корпуса со стороны катода.
Комментарии принадлежат их авторам. Мы не несем ответственности за их содержание.









