Алкалиновые батарейки GP
Ultra Plus Alkaline |
GP Model | Voltage (V) | Dimension | Cross Reference | |||||
Dia (mm) | Ht (mm) | IEC | JIS | Energizer | Other | |||
|
1.5 |
34.2 |
61.5 |
LR20 |
LR20 |
E95 |
D |
|
|
1.5 |
26.2 |
50 |
LR14 |
LR14 |
E93 |
C |
|
1.5 |
14.5 |
50.5 |
LR6 |
LR6 |
E91 |
AA |
||
GP24AUP | 1.5 | 10.5 | 44.5 | LR03 | LR03 | E92 | AAA | |
|
9.0 |
26.5(L)x17.5(W) |
48.5(H) |
6LF22 |
6LF22 |
522 |
- |
Ultra Alkaline |
GP Model | Voltage (V) | Dimension | Cross Reference | |||||
Dia (mm) | Ht (mm) | IEC | JIS | Energizer | Other | |||
GP13AU | 1.5 | 34.2 | 61.5 | LR20 | LR20 | E95 | D | |
GP14AU | 1.5 | 26.2 | 50.0 | LR14 | LR14 | E93 | C | |
GP15AU | 1.5 | 14.5 | 50.5 | LR6 | LR6 | E91 | AA | |
GP24AU | 1.5 | 10.5 | 44.5 | LR03 | LR03 | E92 | AAA | |
GP908AU | 6.0 | 66.0(L) x 66.0(W) | 111.0(H) | 4LR25 | 4LR25X | - | - | |
GP1604AU | 9.0 | 26.5(L) x 17.5(W) | 48.5(H) | 6LR22 | 6LF22 | 522 | - |
Super Alkaline |
GP Model | Voltage (V) | Dimension | Cross Reference | |||||
Dia (mm) | Ht (mm) | IEC | JIS | Energizer | Other | |||
GP13A | 1.5 | 34.2 | 61.5 | LR20 | LR20 | E95 | D | |
GP14A | 1.5 | 26.2 | 50.0 | LR14 | LR14 | E93 | C | |
GP15A | 1.5 | 14.5 | 50.5 | LR6 | LR6 | E91 | AA | |
GP24A | 1.5 | 10.5 | 44.5 | LR03 | LR03 | E92 | AAA | |
GP25A | 1.5 | 8.3 | 42.5 | LR8D425 | - | E96 | AAAA | |
GP312A | 4.5 | 62.0(L) x 22.0(W) | 67.0 | 3LR12 | - | - | - | |
GP908A | 6.0 | 66.0(L) x 66.0(W) | 111.0 | 4LR25 | 4LR25X | 528 | - | |
GP910A | 1.5 | 12.0 | 30.2 | LR1 | LR1 | - | N | |
GP1604A | 9.0 | 26.5(L) x 17.5(W) | 48.5(H) | 6LF22 | 6LF22 | 522 | - | |
GP1412AP | 6.0 | 35.5(L) x 9.2(W) | 48.4(H) | - | - | 539 | J |
Комментарии принадлежат их авторам. Мы не несем ответственности за их содержание.