Головки динамические отечественные
Головки громкоговорителей предназначены для применения в бытовой и специальной аппаратуре (радиовещательных и телевизионных приемниках, магнитофонах и т. д.), а также в автомобильном транспорте.
Система обозначений:
1 - номинальная мощность, Вт
2 - головка динамическая
3 - Ш - широкополосный,
В - высокочастотный,
Н - низкочастотный
4 - типовой номер
Пример: 10ГДШ-2 - головка динамическая широкополосная с номинальной мощностью 10 Вт, типовой номер - 2
Тип | Ном. электр. сопр. Ом | Пред. шум. мощн. Вт | Уровень чувств, | Диапазон частот, Гц Дб | Габар. размеры, мм | Масса, кг |
0,5ГДШ-2 динамик | 8 | 0.5 | 90 | 315-5000 | D63x22 | 0.085 |
0,5ГДШ-26 динамик | 8 | 0.5 | 80 | 630-10000 | D40x7.5 | 0.02 |
1ГДШ-8А динамик | 6 | 1.0 | 91.6 | 160-10000 | D125x46 | 0.34 |
3ГДШ-14 динамик | 4, 8 | 3.0 | 89 | 160-10000 | D100x32 | 0.1 |
5ГДШ-10 динамик | 4, 8, 16 | 5.0 | 84-85 | 100-20000 | 100x63x45 | 0.25 |
5ГДШ-4 динамик | 4 | 5.0 | 90 | 80-15000 | D160x55 | 0.35 |
6ГДВ-4 динамик | 8 | 6 | 93 | 3150-25000 | 100x100x44,5 | 0.9 |
6ГДВ-5ДА динамик | 8 | 6.0 | 90 | 3150-20000 | 80x22x30 | 0.16 |
6ГДШ-5 динамик | 8 | 6.0 | 92 | 160-12500 | D125x45.5 | 0.32 |
6ГДШ-6 динамик | 4 | 6.0 | 91 | 80-15000 | 160x100x56 | 0.48 |
6ГДШ-8Д динамик | 8, 16 | 6.0 | 84±2 | 100-20000 | 90x50x40 | 0.21 |
10ГДШ-10 динамик | 4 | 10.0 | 89 | 80-20000 | D125x58 | 0.9 |
10ГДШ-2 динамик | 4 | 10.0 | 87.5 | 63-20000 | D200x82 | 1.2 |
10ГДВ-4 динамик | 16 | 10.0 | 94 | 5000-25000 | 110x110x40 | 0.9 |
15ГДШ-14Д динамик | 4, 8 | 15.0 | 89±2 | 63-16000 | D125x53 | 0.8 |
15ГДШ-6Д динамик | 4 | 15.0 | 89 | 80-20000 | D125x58 | 0.9 |
20ГДН-2 динамик | 4 | 20.0 | 81 | 80-3150 | D125x67 | 1.2 |
20ГДС-1Л динамик | 8 | 20.0 | 88 | 200-5000 | D125x77 | 1.3 |
20ГДШ-30Д динамик | 4 | 10.0 | 89±2 | 63-16000 | D125x58 | 0.9 |
25ГДШ-12Д динамик | 4 | 25.0 | 90 | 63-20000 | D200x88 | 1.2 |
25ГДШ-2Н динамик | 4 | 15.0 | 86 | 125-16000 | 125x125x68 | 1.0 |
25ГДШ-9Д динамик | 4 | 25.0 | 87±2 | 80-20000 | D125x58 | 0.9 |
25ГДН-1Л динамик | 4 | 25.0 | 84 | 63-5000 | D200x97 | 1.3 |
30ГДН-33Д-П динамик | 4 | 30.0 | 88±2 | 63-8000 | 132x132x80 | 1.0 |
30ГДШ-28Д-П динамик | 4 | 30.0 | 86±2 | 80-16000 | 132x132x78 | 1.0 |
30ГДС-1 динамик | 8 | 30.0 | 91 | 500-6300 | D125x70 | 1.7 |
50ГДН-19Д динамик | 4 | 50.0 | 91 | 30-3150 | D278x118 | 3.9 |
50ГДШ-1 динамик | 4 | 50.0 | 95.5 | 80-10000 | D278x122 | 3.9 |
75ГДН-1Л динамик | 4 | 75.0 | 85.5 | 31.5-1000 | D250x120 | 5.0 |
100ГДН-3 динамик | 8 | 100.0 | 90 | 25-1250 | D315x190 | 5.7 |
Автомобильные аккустические системы
Тип | Ном. Эл. сопр., Ом | Пр. Шум. мощн. Вт | ПР. долг. мощн. Вт | Ур. ср. звук. давл. Дб | Раб. диап. част. Гц | Габ. разм. мм | Масса, кг |
25АС-Авто акуст.сист. 4 0м | 4 | 25.0 | 25.0 | 93 | 25-16000 | 185x155x85 | 1.3 |
25АС-АвтоA акуст.сист. 4 0м | 4 | 25.0 | 30.0 | 94 | 100-20000 | 210x190x105 | 1.8 |
25АС-АвтоB акуст.сист. 4 0м | 4 | 25.0 | 30.0 | 94 | 100-20000 | 185x144x75 | 1.2 |