Раздел: Конденсаторы
Цветовая маркировка номинальной емкости, допустимого отклонения емкости и номинального напряжения конденсаторов
Конденсаторы - Цветовая маркировка номинальной емкости, допустимого отклонения емкости и номинального напряжения конденсаторов
Цветовая кодировка применяется для маркировки номинальной емкости, допускаемого отклонения емкости, номинального напряжения до 63 В и группы ТКЕ. Маркировку наносят в виде цветных точек или полос.
Цветовой код | Номинальная емкость пФ | Допустимое отклонение емкости | Номинальное напряжение, В | |
Первая и вторя цифра | Множитель | |||
Серый | --- | --- | --- | 3,2 |
Черный | 10 | 1 | ±20 | 4,0 |
Коричневый | 12 | 10 | ±1 | 6,3 |
Красный | 15 | 10^2 | ±2 | 10 |
Оранжевый | 18 | 10^3 | ±0,25 | 16 |
Желтый | 22 | 10^4 | ±0,5 | 40 |
Зеленый | 27 | 10^5 | ±5 | 25 или 20 |
Голубой | 33 | 10^6 | ±1 | 32 или 30 |
Фиолетовый | 39 | 10^7 | -20...+50 | 50 |
Серый | 47 | 10^-2 | -20...+80 | --- |
Белый | 56 | 10^-1 | ±10 | 63 |
Серебристый | 68 | --- | 2,5 | |
Золотистый | 82 | --- | 1,5 |
------------------------------------------------------------
Комментарии принадлежат их авторам. Мы не несем ответственности за их содержание.