Раздел: Контроллеры
Atmega128. Сводная таблица регистров
Сводная таблица регистров
Адрес | Наименование | Разр.7 | Разр.6 | Разр.5 | Разр.4 | Разр.3 | Разр.2 | Разр.1 | Разр.0 |
($FF) | Резерв | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Резерв | - | - | - | - | - | - | - | - |
($9E) | Резерв | - | - | - | - | - | - | - | - |
($9D) | UCSR1C | - | UMSEL1 | UPM11 | UPM10 | USBS1 | UCSZ11 | UCSZ10 | UCPOL1 |
($9C) | UDR1 | Регистр данных УСАПП 1 | |||||||
($9B) | UCSR1A | RXC1 | TXC1 | UDRE1 | FE1 | DOR1 | UPE1 | U2X1 | MPCM1 |
($9A) | UCSR1B | RXCIE1 | TXCIE1 | UDRIE1 | RXEN1 | TXEN1 | UCSZ12 | RXB81 | TXB81 |
($99) | UBRR1L | Мл. байт регистра скорости связи УСАПП1 | |||||||
($98) | UBRR1H | - | - | - | - | Ст. байт регистра скорости связи УСАПП1 | |||
($97) | Резерв | - | - | - | - | - | - | - | - |
($96) | Резерв | - | - | - | - | - | - | - | - |
($95) | UCSR0C | - | UMSEL0 | UPM01 | UPM00 | USBS0 | UCSZ01 | UCSZ00 | UCPOL0 |
($94) | Резерв | - | - | - | - | - | - | - | - |
($93) | Резерв | - | - | - | - | - | - | - | - |
($92) | Резерв | - | - | - | - | - | - | - | - |
($91) | Резерв | - | - | - | - | - | - | - | - |
($90) | UBRR0H | - | - | - | - | Ст. байт регистра скорости связи УСАПП0 | |||
($8F) | Резерв | - | - | - | - | - | - | - | - |
($8E) | Резерв | - | - | - | - | - | - | - | - |
($8D) | Резерв | - | - | - | - | - | - | - | - |
($8C) | TCCR3C | FOC3A | FOC3B | FOC3C | - | - | - | - | - |
($8B) | TCCR3A | COM3A1 | COM3A0 | COM3B1 | COM3B0 | COM3C1 | COM3C0 | WGM31 | WGM30 |
($8A) | TCCR3B | ICNC3 | ICES3 | - | WGM33 | WGM32 | CS32 | CS31 | CS30 |
($89) | TCNT3H | Таймер-счетчик 3 - Старший байт регистра счетчика | |||||||
($88) | TCNT3L | Таймер-счетчик 3 - Младший байт регистра счетчика | |||||||
($87) | OCR3AH | Таймер-счетчик 3 - Ст. байт регистра А порога сравнения | |||||||
($86) | OCR3AL | Таймер-счетчик 3 - Мл. байт регистра А порога сравнения | |||||||
($85) | OCR3BH | Таймер-счетчик 3 - Ст. байт регистра В порога сравнения | |||||||
($84) | OCR3BL | Таймер-счетчик 3 - Мл. байт регистра В порога сравнения | |||||||
($83) | OCR3CH | Таймер-счетчик 3 - Ст. байт регистра С порога сравнения | |||||||
($82) | OCR3CL | Таймер-счетчик 3 - Мл. байт регистра С порога сравнения | |||||||
($81) | ICR3H | Таймер-счетчик 3 - Ст. байт регистра захвата | |||||||
($80) | ICR3L | Таймер-счетчик 3 - Мл. байт регистра захвата | |||||||
($7F) | Резерв | - | - | - | - | - | - | - | - |
($7E) | Резерв | - | - | - | - | - | - | - | - |
($7D) | ETIMSK | - | - | TICIE3 | OCIE3A | OCIE3B | TOIE3 | OCIE3C | OCIE1C |
($7C) | ETIFR | - | - | ICF3 | OCF3A | OCF3B | TOV3 | OCF3C | OCF1C |
($7B) | Резерв | - | - | - | - | - | - | - | - |
($7A) | TCCR1C | FOC1A | FOC1B | FOC1C | - | - | - | - | - |
($79) | OCR1CH | Таймер-счетчик 1 - Ст. байт регистра С порога сравнения | |||||||
($78) | OCR1CL | Таймер-счетчик 1 - Мл. байт регистра С порога сравнения | |||||||
($77) | Резерв | - | - | - | - | - | - | - | - |
($76) | Резерв | - | - | - | - | - | - | - | - |
($75) | Резерв | - | - | - | - | - | - | - | - |
($74) | TWCR | TWINT | TWEA | TWSTA | TWSTO | TWWC | TWEN | - | TWIE |
($73) | TWDR | Регистр данных двухпроводного последовательного интерфейса | |||||||
($72) | TWAR | TWA6 | TWA5 | TWA4 | TWA3 | TWA2 | TWA1 | TWA0 | TWGCE |
($71) | TWSR | TWS7 | TWS6 | TWS5 | TWS4 | TWS3 | - | TWPS1 | TWPS0 |
($70) | TWBR | Регистр задания скорости связи двухпров. послед. интерфейса | |||||||
($6F) | OSCCAL | Регистр калибровки генератора | |||||||
($6E) | Резерв | - | - | - | - | - | - | - | - |
($6D) | XMCRA | - | SRL2 | SRL1 | SRL0 | SRW01 | SRW00 | SRW11 | - |
($6C) | XMCRB | - | - | - | - | - | XMM2 | XMM1 | XMM0 |
($6B) | Резерв | - | - | - | - | - | - | - | - |
($6A) | EICRA | ISC31 | ISC30 | ISC21 | ISC20 | ISC11 | ISC10 | ISC01 | ISC00 |
($69) | Резерв | - | - | - | - | - | - | - | - |
($68) | SPMCSR | SPMIE | RWWSB | - | RWWSRE | BLBSET | PGWRT | PGERS | SPMEN |
($67) | Резерв | - | - | - | - | - | - | - | - |
($66) | Резерв | - | - | - | - | - | - | - | - |
($65) | PORTG | - | - | - | PORTG4 | PORTG3 | PORTG2 | PORTG1 | PORTG0 |
($64) | DDRG | - | - | - | DDG4 | DDG3 | DDG2 | DDG1 | DDG0 |
($63) | PING | - | - | - | PING4 | PING3 | PING2 | PING1 | PING0 |
($62) | PORTF | PORTF7 | PORTF6 | PORTF5 | PORTF4 | PORTF3 | PORTF2 | PORTF1 | PORTF0 |
($61) | DDRF | DDF7 | DDF6 | DDF5 | DDF4 | DDF3 | DDF2 | DDF1 | DDF0 |
($60) | Резерв | - | - | - | - | - | - | - | - |
$3F($5F) | SREG | I | T | H | S | V | N | Z | C |
$3E($5E) | SPH | SP15 | SP14 | SP13 | SP12 | SP11 | SP10 | SP9 | SP8 |
$3D($5D) | SPL | SP7 | SP6 | SP5 | SP4 | SP3 | SP2 | SP1 | SP0 |
$3C($5C) | XDIV | XDIVEN | XDIV6 | XDIV5 | XDIV4 | XDIV3 | XDIV2 | XDIV1 | XDIV0 |
Примечания:
- Для совместимости с последующими версиями микроконтроллеров рекомендуется в резервные разряды записывать лог. 0. В резервные ячейки памяти не рекомендуется выполнять запись.
- Некоторые флаги состояния сбрасываются путем записи в них лог. 1. Обратите внимание, что инструкции CBI и SBI работают со всеми разрядами регистра ввода-вывода (чтение-модификация-запись). Инструкции CBI и SBI работают только с регистрами $00…$1F.
<< Предыдущая страница | Оглавление | Следующая страница >> |
Комментарии принадлежат их авторам. Мы не несем ответственности за их содержание.