- Корпуса компонентов для поверхностного монтажа (SMD)
- Резисторы
Корпуса компонентов для поверхностного монтажа (SMD)
Несмотря на большое количество стандартов, регламентирующих требования к корпусам электронных компонентов, многие фирмы выпускают элементы в корпусах не соответствующих международным стандартам. Также встречаются ситуации, когда корпус, имеющий стандартные размеры у фирмы имеет другое название.
Часто название корпуса состоит из четырех цифр, которые отображают его длину и ширину. Но в одних стандартах эти параметры задаются в дюймах, в других - в миллиметрах. Так, например, название корпуса 0805 получается следующим образом: 0805=L x W=(0.08 x 0.05) дюйма. А корпус 5845 имеет габариты (5.8 х 4.5) мм. Корпуса с одним и тем же названием могут иметь разную высоту, различные контактные площадки, и выполнены из различных материалов, но рассчитаны для монтажа на стандартное установочное место. Ниже приведены параметры (мм) наиболее популярных типов корпусов.
Таблица 1.
Тип корпуса | L* (мм) | W* (мм) | Н* (мм) | К (мм) | Примечание |
0402 (1005) | 1.0 | 0.5 | 0.35...0.55 | 0.2 |
|
0603(1608) | 1.6 | 0.8 | 0.45...0.95 | 0.3 |
|
0805(2012) | 2.0 | 1.25 | 0.4...1.6 | 0.5 | ГОСТ Р1-12-0.062 |
1206(3216) | 3.2 | 1.6 | 0.4...0.75 | 0.5 | ГОСТР1-12-0.125:Р1-16 |
1210(3225) | 3.2 | 2.5 | 0.55...1.9 | 0.5 |
|
2118(3245) | 3.2 | 4.5 | 0.55...1.9 | 0.5 |
|
1806(4516) | 4.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 |
|
1208(4520) | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 |
|
1812(4532) | 4.5 | 3.2 | 0.6..3.2 | 0.5 |
|
2010(5025) | 5.0 | 2.5 | 0.55 | 0.5 |
|
2220(5750) | 5.7 | 5.0 | 1.7 | 0.5 |
|
2225(5763) | 5.7 | 6.3 | 2.0 | 0.5 |
|
2512(6432) | 6.4 | 3.2 | 2.0 | 0.5 |
|
2824(7161) | 7.1 | 6.1 | 3.9 | 0.5 |
|
3225(8063) | 8.0 | 6.3 | 3.2 | 0.5 |
|
4030 | 10.2 | 7.6 | 3.9 | 0.5 |
|
4032 | 10.2 | 8.0 | 3.2 | 0.5 |
|
5040 | 12.7 | 10.2 | 4.8 | 0.5 |
|
6054 | 15.2 | 13.7 | 4.8 | 0.5 |
|
*• в зависимости от технологии, которыми обладает фирма, варьируется и нормируемые разбросы относительно
базовых габаритов. Наиболее распространенные допуски: — 0,05 мм корпуса длиной до I мм. например, 0402;
-0,1 мм -до 2 мм, например. SOD-232; + 0.2 мм —до 5 мм;-0.5 мм - выше 5 мм.
Небольшие расхождения в цифрах у разных фирм обусловлены степенью точности перевода дюймов в мм, а так же
указанием только min. max или номинального размера.
**• Корпуса с одним и тем же названием могут иметь разную высоту.
Это обусловлено: для конденсаторов - величиной емкости и рабочим напряжением, для резисторов - рассеиваемой
мощности, и т.д.
Таблица 2.
Тип корпуса | L* (мм) | W* (MM) | H** (мм) | F (мм) | Примечание |
2012(0805) | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | EIAJ |
3216(1206) | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | EIAJ |
3216L | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | EIAJ |
3528 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | EIAJ |
3528L | 3.5 | 2.8 | 1.2 | 2.2 | EIAJ |
5832 | 5.8 | 3.2 | 1.5 | 2.2 | - |
5845 | 5.8 | 4.5 | 3.1 | 2.2 | EIAJ |
6032 | 6.0 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | EIAJ |
7343 | 7.3 | 4.3 | 2.8 | 2.4 | EIAJ |
7343H | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 2.4 | EIAJ |
DO-214AA | 5.4 | 3.6 | 2.3 | 2.05 | JEDEC |
DO-214AB | 7.95 | 5.9 | 2.3 | 3.0 | JEDEC |
DO-214AC | 5.2 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | JEDEC |
DO-214BA | 5.25 | 2.6 | 2.95 | 1.3 | JEDEC |
SMA | 5.2 | 2.6 | 2.3 | 1.45 | MOTOROLA |
SMB | 5.4 | 2.6 | 2.3 | 2.05 | MOTOROLA |
SMC | 7.95 | 5.9 | 2.3 | 3.0 | MOTOROLA |
SOD 6 | 5.5 | 3.8 | 2.5 | 2.2 | ST |
SOD 15 | 7.8 | 5.0 | 2.8 | 3.0 | ST |
Таблица 3.
Тип корпуса | L* (мм) | L** (мм) | W*(мм) | Н** (мм) | В (мм) | Примечание |
DO-215AA | 4.3 | 6.2 | 3.6 | 2.3 | 2.05 | JEDEC |
DO-215AB | 6.85 | 9.9 | 5.9 | 2.3 | 3.0 | JEDEC |
DO-215AC | 4.3 | 6.1 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | JEDEC |
DO-215BA | 4.45 | 6.2 | 2.6 | 2.95 | 1.3 | JEDEC |
ESC | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | TOSHIBA |
SOD-123 | 2.7 | 3.7 | 1.55 | 1.35 | 0.6 | PHILIPS |
SOD-123 | 1.7 | 2.5 | 1.25 | 1.0 | 0.3 | PHILIPS |
SSC | 1.3 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | TOSHIBA |
*• в зависимости от технологии, которыми обладает фирма, варьируется и нормируемые разбросы относительно базовых
габаритов. Наиболее распространенные допуски: ± 0.05 мы корпуса длиной до I мм. например, 0402;
±0,1 мм-до 2 мм, например, SOD-232; ±0.2 мм -до 5 мм; ±0,5 мм -свыше 5 мм. Небольшие расхождения в цифрах у
разных фирм обусловлены степенью точности перевода дюймов в мм, а так же указанием только min. max или
номинального размера.
**• Корпуса с одним и тем же названием могут иметь разную высоту. Это обусловлено: для конденсаторов - величиной
емкости и рабочим напряжением, для резисторов - рассеиваемой мощности, и т.д.
Таблица 4
Тип корпуса | L*(mm) | D*(мм) | F*(мм) | S*(мм) | Примечание |
DO-213AA (SOD80) | 3.5 | 1.65 | 0.48 | 0.03 | JEDEC |
DO-213AB (MELF) | 5.0 | 2.52 | 0.48 | 0.03 | JEDEC |
DO-213AC | 3.45 | 1.4 | 0.42 | - | JEDEC |
ERD03LL | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | PANASONIC |
ER021L | 2.0 | 1.25 | 0.3 | 0.07 | PANASONIC |
ERSM | 5.9 | 2.2 | 0.6 | 0.15 | PANASONIC, ГОСТ Р1-11 |
MELF | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | CENTS |
SOD80 (miniMELF) | 3.5 | 1.6 | 0.3 | 0.075 | PHILIPS |
SOD80C | 3.6 | 1.52 | 0.3 |
| PHILIPS |
SOD87 | 3.5 | 2.05 | 0.3 |
| PHILIPS |