- Резисторы
- Температурный коэффициент емкости (ТКЕ)
Температурный коэффициент емкости (ТКЕ)
Конденсаторы с неномируемым ТКЕ
Группа ТКЕ | Допуск при –60..+85 С° [%] | Буквенный код | Цвет* |
H10 | ±10 | B | Оранжевый + Черный |
H20 | ±20 | Z | Оранжевый + Красный |
H30 | ±30 | D | Оранжевый + Зеленый |
H50 | ±50 | X | Оранжевый + Голубой |
H70 | ±70 | E | Оранжевый + Фиолетовый |
H90 | ±90 | F | Оранжевый + Белый |
*- современная цветовая кодировка. Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.
Конденсаторы с линейной зависимостью от температуры
Обозначение ГОСТ | Обозначение международное | ТКЕ [ppm/C]* | Буквенный код | Цвет** |
П100 | P100 | 100(+130…-49) | A | Красный + фиолетовый |
П33 | 33 | N | Серый | |
МПО | NP0 | 0(+30…-75) | C | Черный |
М33 | N030 | -33(+30…-80) | H | Коричневый |
М75 | N080 | -75(+30…-80) | L | Красный |
М150 | N150 | -150(+30…-105) | P | Оранжевый |
М220 | N220 | -220(+30…-120) | R | Желтый |
М330 | N330 | -330(+60…-180) | S | Зеленный |
М470 | N470 | -470(+60…-210) | T | Голубой |
М750 | N750 | -750(+120…-330) | U | Фиолетовый |
М1500 | N1500 | -500(-250…-670) | V | Оранжевый + Оранжевый |
М2200 | N2200 | -2200 | K | Желтый + Оранжевый |
*- в скобках приведен реальный разброс для импортных конденсаторов в диапазоне температур –55…+85°С
**- современная цветовая кодировка в соответствии с EIA. Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен
цветом корпуса.
Конденсаторы с нелинейной зависимостью от температуры
Группа ТКЕ* | Допуск [%] | Температура**[°С] | Буквенный код *** | Цвет |
Y5F | ±7.5 | -30…+85 | ||
Y5P | ±10 | -30…+85 | серебряный | |
Y5R | -30…+85 | R | серый | |
Y5S | ±22 | -30…+85 | S | коричневый |
Y5U | ±22 ... -56 | -30…+85 | A | |
Y5V(2F) | ±22 ... -82 | -30…+85 | ||
X5F | ±7.5 | -55…+85 | ||
X5P | ±10 | -55…+85 | ||
X5S | ±22 | -55…+85 | ||
X5U | ±22 ... -56 | -55…+85 | синий | |
X5V | ±22 ... -82 | -55…+85 | ||
X7R(2R) | ±15 | -55…+125 | ||
Z5F | ±7.5 | -10…+85 | B | |
Z5P | ±10 | -10…+85 | C | |
Z5S | ±22 | -10…+85 | ||
Z5U(2E) | ±22 ... -56 | -10…+85 | E | |
Z5V | ±22 ... -82 | -10…+85 | F | зеленый |
SLO(GP) | ±150 ... -1500 | -55…+150 | NiL | белый |
*- Обозначения приведены в соответствии со стандартом EIA, в скобках (IEC)
**- в зависимости от технологий, которыми обладает фирма диапазон может быть другим.
Например, фирма PHILIPS для группы Y5P нормирует –55…+125 °С.
***- в соответствии с EIA.Некоторые фирмы, например, Panasonic пользуется другой кодировкой.