Прибор электроизмерительный комбинированный типа Ц4317М (далее прибор) предназначен для измерений;
• силы и напряжения постоянного тока;
• среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока • синусоидальной формы;
• сопротивления постоянному току;
• абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока в электрических цепях объектов измерений, работоспособное состояние которых не нарушается взаимодействием объекта измерений и прибора или выходом нормируемых характеристик прибора за допустимые пределы.
Кроме того, прибор совместно с устройством для подключения транзисторов Р4317М (далее УПТ) входящим в комплект поставки, предназначен для проверки работоспособного состояния биполярных транзисторов с рассеиваемой мощностью до 150 mW в диапазонах измерения сопротивления постоянному току:
• статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттерим — h21E до 2000;
• обратных токов значением до 50 мА; коллекторе (ICBO) эмиттера (IEBO), коллектор-эмиттер при разомкнутом выводе базы (ICEO), коллектор-эмиттер при короткоэамкиутых выводах эмиттера и базы (ICES)
Прибор изготавливается для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом (условия УХЛ 4.2) для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях (отсутствие воздействня прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, пыли, наружного воздуха).
Рабочие климатические условия применения прибора;
• температура окружающего воздуха от 5 до 35°С,
• верхнее значение относительной влажности воздуха 80% при температуре 25°С,
• атмосферное давление 84—106,7 кРа (630—800 mmHg).
Схема электрическая принципиальная прибора Ц4317М
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной
Поз. обозн. | Наименование и тип | Кол. | Прим. |
C | Конденсатор R50-16-6,3 V 50μF | 1 | |
GB | Элемент A3I6 Квант | 2 | |
F1 | Вставка плавкая E-1-1В 4.0 А 250V | 1 | |
P | Механизм измерительный 3.253.057 | 1 | |
Шунты | |||
R1 | 0.0903 Ω ±0.3% 6.626.092 | 1 | |
R2 | 0.1505 Ω ±0.3% 6.626.092 | 1 | |
R39 | 0.0602 Ω ±0.3% 6.626.092 | 1 | |
Резисторы | |||
R3 | С2-29В-1-2.71Ω ±0.5%-1.0-В | 1 | |
R4 | С2-29В-0.125-12Ω ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R5 | С2-29В-0.125-15Ω ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R6 | С2-29В-0.125-271Ω ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R7 | С2-29В-0.125-448Ω ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R8 | С2-29В-0.125-2.26кΩ ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R9 | С2-29В-0.125-750Ω ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R10 | С2-29В-0.125-499кΩ ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R11 | С2-29В-0.125-48.7кΩ ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R12 | С2-29В-0.125-4.48кΩ ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R13 | С2-29В-0.125-215Ω ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R14* | Резистор от 400 до 1000Ω 5.789.014-32 | 1 | |
R15 | С2-29В-0.125-517Ω ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R16 | С2-29В-0.125-8.76кΩ ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R17 | С2-29В-0.125-1.84кΩ ±0.25%-1.0-В | 1 | Доп. 1.87кΩ |
R18 | С2-29В-0.125-30.1кΩ ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R19 | С2-29В-0.125-10кΩ ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R20 | С2-29В-0.125-150кΩ ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R21 | С2-29В-0.125-200кΩ ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R22.1 | С2-29В-0.25-597кΩ ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R22.2 | МЛТ-0.25-3кΩ ±5%-А-А | 1 | |
R23 | С2-29В-0.5-1МΩ ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R24 | С2-29В-0.5-4.02МΩ ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R25 | С2-29В-0.5-4.99МΩ ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R26 | С2-29В-1.0-252Ω ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R27, R28 | МЛТ-0.25-470Ω ±5%-А-А | 2 | |
R29 | С2-29В-0.125-3.48кΩ ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R30 | С2-29В-0.125-1кΩ ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R31 | С2-29В-0.125-499Ω ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R32 | МЛТ-0.25-47.кΩ ±5%-А-А | 1 | |
R33 | МЛТ-0.25-680Ω ±5%-А-А | 1 | |
R34 | С2-29В-0.125-1.27кΩ ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R35 | С2-29В-0.125-459Ω ±0.25%-1.0-В | 1 | |
R38 | МЛТ-0.25-24Ω ±5%-А-А | 1 | |
RK | Терморезистор МТ-13б - 100Ω ±20% | 1 | |
RP1 | Резистор СП3-27а-0.125-1кΩ ±20% | 1 | |
RP2 | Резистор СП3-27а-0.125-470Ω ±20% | 1 | |
RP3 | Резистор СП3-3аМ-4.7кΩ - А-11-22 | 1 | |
SA1 | Плата 1H 4.880.001 | 1 | |
SB1 | Переключатель П2К-С2-1-8 | 1 | |
SB2 | Переключатель П2К-С2-1-4 | 1 | |
VD1, VD2 | Диод Д9Д | 2 | |
VD3, VD4 | Диод КД521В | 2 | |
X1 ... X4 | Гнездо 7.746.030 | 4 |
X2 с пружиной контактной 7.730.070 |
А | Устройство для подлючения транзисторов | 1 | |
R1, R2 | Резистор С2-29В-0.125-200кΩ ±1%-1.0-В | 2 | |
SB | Выключатель кнопочный 3.622.004 | 1 | |
XP1, XP2 | Штепсель 6.602.008 | 2 | |
XS1 ... XS8 | Гнездо 3.622.004 | 8 |
Примечание. В приборе могут быть установлены элементы других типов, не ухудшающие характеристики прибора.
Остальные приборы