Цветовая и кодовая маркировка температурного коэффиециента емкости (ТКЕ) керамических и стеклянных конденсаторов
Конденсаторы - Цветовая и кодовая маркировка температурного коэффиециента емкости (ТКЕ) керамических и стеклянных конденсаторов
Для конденсаторов и нелинейной зависимостью емкости от температуры, температурную стабильность емкости конденсатора характеризуют относительным изменним емкости при переходе от нормальной температуры (20 ±5°
к предельным значениям рабочей температуры (табл.2)
Конденсаторы маркируются кодом в следующем порядке:
-- номинальноя емкость;
-- допускаемое отклонение напряжения;
--ТКЕ и (или) номинальное напряжение.
Приведем примеры кодированной маркировки конденсаторв.
Сокращенная буквенно-цифрасая маркировка на конденсаторе 33pKL обозначает номинальную емкость 33 пф с допускаемым отклонением ±10% и температурной нестабильностью группы М75 (75х10^-6 °C^-1). Надпись m10SF обозначает 100 мкф с допуском -20...+50% и номинальным напряжением 20 В.
Номинальная емкость 150 пф может обозначаться 150р или n15; 4700пф - 4n7; 0,15 мкф - µ15; 2.2мкф - 2µ2.
| Группа ТКЕ | Номинальное значение ТКЕ (x10^-6°C) | Буквенный код | Цветовой код | ||
| Новое обозначение | Цвет покрытия конденсатора | Маркировочная точка | |||
| П100 | +100 | A | Красный+фиолетов | Синий | --- |
| П60 | +60 | G | --- | Синий | Черная |
| П33 | +33 | N | Серый | Серый | --- |
| МПО | 0 | C | Черный | Голубой | Черная |
| М33 | -33 | H | Коричневый | Голубой | Коричневая |
| М47 | -47 | M | Голубой+красный | Голубой | --- |
| М75 | -75 | L | Красный | Голубой | Красная |
| М150 | -150 | P | Оранжевый | Красный | Оранжевая |
| М220 | -220 | R | Желтый | Красный | Желтая |
| М330 | -330 | S | Зеленый | Красный | Зеленая |
| М470 | -470 | T | Голубой | Красный | Синяя |
| М750 | -750 | U | Фиолетовый | Красный | --- |
| М1500 | -1500 | V | Оранжевый+оранж. | Зеленый | --- |
| М2200 | -2200 | K | Желтый+оранжевый | Зеленый | --- |
| М3300 | -3300 | Y | --- | --- | --- |
Табл.1
| Группа ТКЕ | Допскаемое изменение емкости, %, в интервале t° -60...+80 °C | Буквенный код | Цветовой код | ||
| Новое обозначение | Цвет покрытия конденсатора | Маркировочная точка | |||
| Н10 | ± 10 | B | Оранж.+черный | Оранжевый | Черная |
| Н20 | ± 20 | Z | Оранж.+красный | Оранжевый | Красная |
| Н30 | ± 30 | D | Оранж.+зеленый | Оранжевый | Зеленая |
| Н50 | ± 50 | X | Оранж.+голубой | Оранжевый | Синяя |
| Н70 | ± 70 | E | Оранж.+фиолетовый | Оранжевый | --- |
| Н90 | ± 90 | F | Оранж.+белый | Оранжевый | Белая |
Табл.2
------------------------------------------------------------









