Типоразмеры резисторов для поверхностного монтажа
Резисторы
Типоразмер EIA |
Типоразмер метрический |
L (mm) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | T (mm) |
0402 | 1005 | 1.0±0.1 | 0.5±0.05 | 0.35±0.05 | 0.25±0.1 | 0.2±0.1 |
0603 | 1608 | 1.6±0.1 | 0.85±0.1 | 0.45±0.05 | 0.3±0.2 | 0.3±0.2 |
0805 | 2012 | 2.1±0.1 | 1.3±0.1 | 0.5±0.05 | 0.4±0.2 | 0.4±0.2 |
1206 | 3216 | 3.1±0.1 | 1.6±0.1 | 0.55±0.05 | 0.5±0.25 | 0.5±0.25 |
1210 | 3225 | 3.1±0.1 | 2.6±0.1 | 0.55±0.05 | 0.4±0.2 | 0.5±0.25 |
2010 | 5025 | 5.0±0.1 | 2.5±0.1 | 0.55±0.05 | 0.4±0.2 | 0.6±0.25 |
2512 | 6332 | 6.35±0.1 | 3.2±0.1 | 0.55±0.05 | 0.4±0.2 | 0.6±0.25 |
Обозначение chip-резисторов различных фирм
Размер | AVX | BECKMAN | NEOHM | PANASONIC | PHILIPS | ROHM | SAMSUNG | WELWYN |
0603 | CR10 | BCR1/16 | CRG0603 | ERJ3 | - | MCR03 | RC1608 | WCR0603 |
0805 | CR21 | BCR1/10 | CRG0805 | ERJ6 | RC11/12 | MCR10 | RC2012 | WCR0805 |
1206 | CR32 | BCR1/8 | CRG1206 | ERJ8 | RC01/02 | MCR18 | RC3216 | WCR1206 |
Комментарии принадлежат их авторам. Мы не несем ответственности за их содержание.