Обозн. на схеме | Наименование и тип | Кол-во | Примечание |
R1 | Шунт 0.12 Ом ±0.3% | 1 | |
R2 | Шунт 0.48 Ом ±0.3% | 1 | |
R3 | Резистор 2.4 Ом ±0.2% | 1 | |
R4 | Резистор С2-29В-0.125 12 Ом ±0.25% 1.0-Б
| 1 | |
R5 | Резистор С2-29В-0.125 15 Ом ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
R6 | Резистор С2-29В-0.125 30.1 Ом ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
R7, R8 | Резистор С2-29В-0.125 120 Ом ±0.25% 1.0-Б | 2 | |
R9 | Резистор С2-29В-0.125 1.2 кОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
R10 | Резистор С2-29В-0.125 1.5 кОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
R11 | Резистор С2-29В-0.125 583 кОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
R12 | Резистор С2-29В-0.125 56.2 кОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
R13 | Резистор С2-29В-0.125 4.99 кОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
R14 | Резистор С2-29В-0.125 597 кОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
R15 | Резистор МЛТ-0.5 1.1 МОм ±5% Ж | 1 | |
R16 | Резистор С2-29В-0.125 126 Ом ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
R17 | Резистор С2-29В-0.125 298 Ом ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
R18 | Резистор С2-29В-0.125 28.4 кОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
R19 | Резистор С2-29В-0.125 8.87 кОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
R20 | Резистор С2-29В-0.125 30.1 кОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
R21 | Резистор С2-29В-0.125 180 кОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
R22 | Резистор С2-29В-0.125 361 кОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
R23 | Резистор С2-29В-0.25 597 кОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
R24 | Резистор С2-29В-0.5 1.2 МОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
R25 | Резистор С2-29В-1 8.56 МОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
R26 | Резистор С2-29В-0.25 1.04 МОм ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
R27 | Резистор МЛТ-0.25 1 кОм ±5% А-Д1 | 1 | |
R28 | Резистор С3-39А 1 кОм ±10%
| 1 | |
R29 | Резистор С3-39А 1 кОм ±10% | 1 | |
R30 | Резистор МЛТ-0.25 125 Ом ±5% А-Д1 | 1 | |
R31 | Резистор МЛТ-0.25 1.2 кОм ±5% А-Д1 | 1 | |
R32 | Резистор МЛТ-0.25 1 кОм ±5% А-Д1 | 1 | |
R33 | Резистор С2-29В-0.125240 Ом ±0.5% 1.0-В | 1 | |
R34 | Резистор МЛТ-0.25 470 кОм ±5% А-Д1 | 1 | |
R35 | Резистор МЛТ-0.25 56 Ом ±5% А-Д1 | 1 | |
R36 | Резистор С2-29В-0.125 549 Ом ±0.25% 1.0-Б | 1 | |
RP | Резистор СП3-9А 3.3 кОм ±20% 25
| 1 | |
RK | Терморезистор ММТ-13в-470 Ом ±20% | 1 | |
|
| | |
C1 | Конденсатор К50-16-6.3 V - 50мкФ | 1 | Допускается К50-6-1
|
C2 | Конденсатор К73-9-200 V - 0.047 мкФ ±5% | 1 | С2+С3+С4*=59300пФ ±2% |
C3 | Конденсатор К31-11-3Б- 10000пФ ±5% | 1 | |
C4* | Конденсатор К31-11-3Б- 3300пФ ±10%
| 1 | 1500, 2700, 4700, 5600, 6800пФ
|
D | Усилитель защиты КМП203УП1А
| 1 | Допускается КМП201УП1А |
GB | Элемент А316 Квант
| 3 | Допускается 316 Уран М
|
K | Реле автовыключателя
| 1 | |
P | Механизм измерительный
| 1 | |
SA | Плата 1Н | 1 | |
SB1 | Переключатель П2К-3-3-15-4-6
| 1 | |
SB2 | Выключатель кнопочный
| 1 | |
VD1, VD2 | Диод Д9Д
| 2 | |
XS1 | Гнездо | 1 | |
XT1, XT2 | Зажим | 2 | |