Прибор комбинированный Ц4312
Электрическая схема и список компонентов.

| Позиционное обозначение | Наименование | Число, шт. | Примечание |
| R1 | 0.05±0,00005 Ом, провод МнМц-2-12 0,5 | 1 | Шунт |
| R2 | 0,15±0,00015 Ом, провод МнМц-3-12 1 | 1 | Шунт |
| R3 | 0,3±0,0003 Ом, провод МнМц-3-12 1 | 1 | Шунт |
| R4 | 1,55±0,0015 Ом, провод ПЭМС 0,5 | 1 | |
| R5 | 3±0,03 Ом, провод ПЭМС 0,4 | 1 | |
| R6 | 15±0,015 Ом, провод ПЭМС 0,2 | 1 | |
| R7 | 30±0,03 Ом, провод ПЭМС 0,2 | 1 | |
| R8 | 150±0,15 Ом, провод ПЭМС 0,1 | 1 | |
| R9 | 390±1,9 Ом, провод ПЭМС 0,1 | 1 | |
| R11 | МЛТ-0,5-120 кОм±10% | 2 | Суммарное сопротивление 245,5 ±1,2 кОм |
| R12 | МЛТ-0,5-12 кОм±10% | 2 | Суммарное сопротивление 24,1 ±0,12 кОм |
| R13 | 2070±10 Ом, провод ПЭМС 0,05 | 1 | |
| R14 | 223±1 Ом, провод ПЭМС 0,1 | 1 | |
| R15 | 1000±1 Ом, провод ПЭМС 0,05 | 1 | |
| R16* | До 470 Ом, провод ПЭМС 0,05 | 1 | |
| R17 | 3200±3,2 Ом, провод ПЭМС 0,05 | 1 | |
| R18 | 15±0,015 кОм, провод ПЭМС 0,05 | 1 | |
| R19 | 20±0,02 кОм, провод ПЭМС 0,05 | 1 | |
| R20 | МРХ-0,125-60 кОм±0,05% | 1 | |
| R21 |
МЛТ-0,5-51 кОм±5% МЛТ-0,5-47 кОм±5%
|
1 1
|
Суммарное сопротивление 99,8 ±0,3 кОм |
| R22 | МРХ-0,25-200 кОм±0,05% | 1 | |
|
R23
|
МЛТ-0,5-51 кОм±10% МЛТ-0,5-150 кОм±10% |
1 |
Суммарное сопротивление 200 ±0,6 кОм |
| R24 | 3000±3 Ом, провод ПЭМС 0,05 | 1 | |
| R25 | 50 ±0,1 Ом, провод ПЭМС 0,15 | 1 | |
| R27 | СПЗ-9а-25-1 кОм±20% | 1 | |
| R28 | 950±0,96 Ом, провод 0,08 | 1 | |
| R29 | 550±0,55 Ом, провод ПЭМС 0,1 | 1 | |
| R30 | 150±0,15 Ом, провод ПЭМС 0,1 | 1 | |
| R31* | До 4100 Ом, провод ПЭМС 0,1 | 1 | |
| R32* | До 7 Ом, провод ПЭМС 0,3 | 1 | |
| R33* | До 220 Ом, провод ПЭМС 0,1 | 1 | |
| R34 | МЛТ-0,5-56 кОм±10% | 1 | |
| Диоды |
|||
| VD1, VD2 | Д9Д | 2 |
Допускается замена на Д9М |
| Конденсаторы |
|||
| C1 | КСО-1-250-330 ±10% | 1 | |
| C2 | БМТ-2-400-0,1 мкФ±10% | 1 | |
| Трансформатор |
|||
| Т1 | I и II обмотки ПЭС-1, 0,06, 2000 витков, III обмотка, провод ПЭС-1, 0,1, 600 витков, IV обмотка, провод ПЭС-1, 0,35, 150 витков |
1 |
Остальные приборы
Комментарии принадлежат их авторам. Мы не несем ответственности за их содержание.









