Прибор комбинированный Ц431
Прибор предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов частотой 45...16 000 Гц.
Прибор можно использовать как образцовый при поверке Других комбинированных приборов.
Входное сопротнэление прибора 3,3 кОм/В при измерении постоянного напряжения и 3 кОм/В при измерении переменного напряжения.
В приборе применен измерительный механизм магнитоэлектрической системы с внешним магнитом. Рамка подвешена на растяжках ПлСр-20М 1,0 при натяжении 100±20 г. Ток полного отклонения 300 мкА. сопротивление рамки ие более 75 Ом (180 витков провода ПЭС-1 0,06). Встроенная батарея 3336 (или 3336Л) служит для питания узла защиты от перегрузок.
Сопротивление всех резисторов, за исключением R17, R24, R26. R28, R32, R33, R39, R45, должно соответствовать указанному в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прибора (таблица 3).
Напряжение, В | Ток полного отклонения, мА | Ток | Падение напряжения на зажимах, В | Напряжение, В | Ток полного отклонения, мВ | Ток | Падение напряжения на зажимах, В |
750 | 3 | 7,5 А | 0.86 | 3 | 5 | 30 мА | 0.6 |
300 | 3 | 3 А | 0.71 | 1.5 | 0.5 | 15 мА | 0.59 |
150 | 3 | 1.5 А | 0.66 | 0.75 | 0.5 | 7.5 мА | 0.57 |
75 | 3 | 750 мА | 0.63 | 0.300 | 0.3 | 3 мА | 0.54 |
30 | 3 | 300 мА | 0.6 | 0.150 | 0.342 | 1.5 мА | 0.48 |
15 | 3 | 150 мА | 0.6 | 0.075 | 0.372 | 0.75 мА | 0.36 |
7,5 | 3 | 75 мА | 0.6 | 300 мкА | 0.075 |
Примечание. Основная погрешность ±0,5%.
Напряжение, В | Ток полного отклонения, мА | Расширенная частотная область, Гц | Напряжение, В | Ток полного отклонения, мА | Расширенная частотная область, Гц | |
750 | 3.5 | 45.. .300 | 15 | 3.5 | 45.. .8000 | |
300 | 3.5 | 45.. .300 | 7.5 | 3.5 | 45.. .16000 | |
150 | 3.5 | 45.. .1000 | 3 | 5 | 45.. .16000 | |
75 | 3.5 | 45.. .5000 | 1.5 | 0.7 | 45.. .16000 | |
30 | 3.5 | 45.. .5000 | 0.75 | 1.5 | 45.. .16000 |
Примечания: I. Основная погрешность ±1 % 2. Номинальная частотная область 45.. 60 Гц.
Рис. 1. Схема электрическая принципиальная ампервольтметра Ц4311
Таблица 3
Позиционное обозначение |
Наименование |
Число (шт.) |
Примечание |
Резисторы |
|||
R1, R2 | 400±0,2 Ом, провод ПЭМС 0,1 | 2 | |
R3 | 200±0,1 Ом, провод ПЭМС 0,1 | 1 | |
R4 | 80±0,04 Ом, провод ПЭМС 0,1 | 1 | |
R5, R6 | 40±0,02 Ом, провод ПЭМС 0,2 | 2 | Намотка бифилярная |
R7 | 20±0,01 Ом, провод ПЭМС 0,2 | 1 | Намотка бифилярная |
R8 | 12±0,006 Ом, провод ПЭМС 0,3 | 1 | Шунт |
R9 | 4±0,002 Ом, провод ПЭМС 0,4 | 1 | Шунт |
R10 | 2±0,001 Ом, провод ПЭМС 0,5 | 1 | Шунт |
R11 | 1,2±0,0006 Ом, провод ПЭМС 0,6 | 1 | Шунт |
R12 | 0,4±0,0002 Ом, провод ПЭМС 0,8 | 1 | Шунт |
R13 | 0,2±0,0001 Ом, провод МнМц-3-12 1 | 1 | Шунт |
R14 | 0,12±0,00006 Ом, лист МнМц-3-12 0,5 | 1 | Шунт |
R15 | 0,08±0,00004 Ом, лист МнМц-3-12 0,5 | 1 | Шунт |
R16 | 550±0,27 Ом, провод ПЭМС 0,1 | 1 | |
R17* | До 180 Ом, ПЭМС 0,2 | 1 | |
R18* | До 50 Ом, ПЭМС 0,2 | 1 | |
R19 | ММТ 8-62 Ом±10% | 1 | |
R20 | 240±2,4 Ом, провод ПЭМС 0,1 | 1 | |
R21 | 218,8±0,11 Ом, провод ПЭМС 0,1 | 1 | |
R22 | 750±0,37 Ом, провод ПЭМС 0,08 | 1 | |
R23 | 1020±0,51 Ом, провод ПЭМС 0,1 | 1 | |
R24* | МЛТ-0,5 (0,5...1,2) КОм | 1 | |
R25 | МЛТ-0,5 2,2 КОм ±10% | 1 | |
R26*, R28* | До 450 Ом, ПЭМС 0,1 | 2 | Намотка бифилярная |
R27 | 1500±0,75 Ом, провод ПЭМС 0,05 | 1 | то же |
R29 | 487±0,24 Ом, провод ПЭМС 0,1 | 1 | То же |
R30* | До 35 Ом, ПЭМС 0,2 | 1 | |
R31 | 2320±1,15 Ом, провод ПЭМС 0,05 | 1 | |
R32* | До 100 Ом, провод ПЭМС 0,15 | 1 | |
R33* | До 180 Ом, провод ПЭМС 0,1 | 1 | |
R34 | 2500±1,25 Ом, провод ПЭМС 0,05 | 1 | |
R35 | 5000±2,5 Ом, провод ПЭМС 0,05 | 1 | |
R36 | Мр ГЧ-0,25 15 КОм ±0,05% | 1 | |
R37 | Мр ГЧ-0,5 25 КОм ±0,05% | 1 | |
R38 | Мр ГЧ-1 50 КОм ±0,05% | 1 | |
R39 | Мр ГЧ-1 75 КОм ±0,05% | 2 | Соединены последовательно |
R40, R41 | МЛТ-0,5 2 КОм ±5% | 2 | |
R42* | МЛТ-0,5 (до 150) КОм | 1 | |
R43, R44 | МЛТ-0,5 15 КОм ±10% | 2 | |
Диоды |
|||
VD1, VD2,VD7, VD8 | Д9Д | 4 | |
VD3 - VD6 | Д220 | 4 | Допускается замена на Д220А, Д220Б, Д219 |
Транзисторы |
|||
VT1 | МП37Б | 1 | Допускается замена |
VT2 | П41 | 1 | на МП36А |
Конденсаторы |
|||
C1 | МБМ-160-1,0-П 1 мкФ | 1 | |
C2 | КСО-5-500-Б-2700 пФ ±5% | 1 | |
C3 | К50-3 6 мкФ | 1 | |
C5 | БМТ-2-400-0,01 ±10% | 1 | |
C6 | К50-6-6 100 мкФ | 1 | Допускается замена на К50-6-15 100 мкФ |
Трансформатор |
|||
Т1 | Обмотка I 2100 витков провода ПЭС-1 0,08 Обмотка II 2100 витков провода ПЭС-1 0,08 Обмотка III 524 витка провода ПЭС-1 0,12 Обмотка IV 130 витков провода ПЭС-1 0,12 Обмотка V 656 витков провода ПЭС-1 0,12 |
1 | |
L1 | 1000 витков провода ПЭС-1 0,2 | 1 | |
K1 | 1800 витков провода ПЭВ-1 0,2 | 1 |
Ток | 7.5 А | 3 А | 1.5 А | 0.75 А | 0.3 А, 0.15 А | 75мА, 30 мА | 15 мА | 7.5 мА | 3 мА |
Падение напряжения, В | 0.95 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0.4 |
Примечания: 1. Основная погрешность ±1 %. 2. Номинальная частотная область 45...60 Гц 3. Расширенная чястотная область 45...16 000 Гц
Остальные приборы