Прибор комбинированный Ц4313
Для измерения напряжения и силы постоянного и переменного тока, емкости, сопротивления постоянному току.

| Позиционное обозначение |
Наименование | Число, шт. |
Примечание |
| Резисторы |
|||
| R1 | 0,12±0,0002 Ом, провод МнМц-3-1 1 | 1 | Шунт |
| R2 | 0,48+0,0009 Ом, провод МнМц-3-1 1 | 1 | Шунт |
| R3 | 2,4 ±0,004 Ом, провод ПЭМС 0,5 | 1 | |
| R4 | 9,00±0,02 Ом, провод ПЭМС 0,4 | 1 | |
| R5 | 3,00±0,01 Ом, провод ПЭМС 0,4 | 1 | |
| R6 | 15,00±0,03 Ом, провод ПЭМС 0,2 | 1 | |
| R7 | 30,00±0,05 Ом, провод ПЭМС 0,25 | 1 | |
| R8, R9 | 120±0,2 Ом, провод ПЭМС 0,15 | 2 | |
| R10, R12 | 1200±2 Ом, провод ПЭМС 0,05 | 2 | |
| R11, R14 | 300±1 Ом, провод ПЭМС 0,1 | 2 | |
| R13 | 125 ±0,3 Ом, провод ПЭМС 0,15 | 1 | |
| R15 | МЛТ-0,5-5,6 кОм±5% | 2 | Суммарное сопротивление 11.36±0.О4 кОм |
| R16 | 375±0,4 Ом, провод ПЭМС 0,1 | 1 | |
| R17 | МЛТ-0,5-360 кОм±5% МЛТ-0,5-220 кОм±5% |
1 1 |
Суммарное сопротивление 582 ±3,0 кОм |
| R18 | МЛТ-0,5-27 кОм±5% МЛТ-0,5-30 кОм±5% |
1 1 |
Суммарное сопротивление 57,2 ±0,3 кОм |
| R19 | МЛТ-0,5-2,2 кОм±5% МЛТ-0,5-3,3 кОм±5% |
1 1 |
Суммарное сопротивление 5,56 ±0,03 кОм |
| R20 | 550±2,5 Ом, провод ПЭМС 0,1 | 1 | |
| R21 | 51 ±0,25 Ом, провод ПЭМС 0,25 | 1 | |
| R22 | 28,72 ±0.03 кОм, провод ПЭМС 0,25 | 1 | |
| R23 | МЛТ-0,5-750 кОм±5% | 1 | |
| R24 | МЛТ-0,5-15 кОм±5% | 2 | Суммарное сопротивление 30±0,09 кОм |
| R25 | МВСГ 0,12 0,1—60 кОм | 1 | |
| R26 | МЛТ-0,5-15 кОм±5% | 2 | Суммарное сопротивление 30±0,09 кОм |
| R27 | МВСГ-0,12-0,1-180 кОм | 1 | |
| R28 | МЛТ-0,5-150 кОм±5% | 2 | Суммарное сопротивление 300±1 кОм |
| R29 | МВСГ-0,25-0,1-600 кОм | 1 | |
| R30 | МЛТ-0,5-910 кОм±5% | 2 | Суммарное сопротивление 1800±5,4 кОм |
| R31 | МВСГ-0,12-0,1-3 МОм | 1 | |
| R32 | МЛТ-0,5-3 МОм | 2 | Суммарное сопротивление 16±0,0018 МОм |
| R33 | 2...3 кОм, провод ПЭМС 0,5 | 1 | |
| R34 | СПЗ-9а-25-2,2 к ±20% | 1 | |
| R35 | Подгоночный, провод ПЭМС 0,05 | 1 | RИ + R35 = 635± ±3 Ом |
| R36 | 600 ±1 Ом, провод ПЭМС 0.05 | 1 | |
| R37 | МЛТ-0,5-300 Ом ±5% | 2 | Суммарное сопротивление 600±2Ом |
| Конденсаторы |
|||
| С1* | КБГ-И-2-400-0,05±5% КСО-5-500-4700 ±5% |
1 1 |
Суммарная емкость 54700±1100 пФ |
| С2* | КСО-5-500-3600±5% КСО-2-500-100±5% |
1 1 |
Суммарная емкость 3700 ±70 пФ |
| Диоды |
|||
| VD1, VD2 | Д9Д | 2 |
Остальные приборы
Комментарии принадлежат их авторам. Мы не несем ответственности за их содержание.









