- 2. Характеристики
- 3 Рейтинг
- 4. Функциональный обзор
- JMEDIA (B2) (JMEDIA1) - Карта выводов
- 10. Эксплуатация устройства
- Библиотеки
- Операторы
- Sketch
- Управляющие операторы
- Синтаксис
- Арифметические операторы
- Операторы сравнения
- Логические операторы
- Указатели доступа
- Битовые операторы
- Составные операторы
- Данные
- Типы данных
- Преобразование типов данных
- Область видимости переменных и квалификаторы
- Утилиты
- Цифровой ввод/вывод
- Аналоговый вход/выход
- Расширенный ввод/вывод
- Время
- Математические функции
- Тригонометрические функции
- Символы
- Случайные числа
- Биты и байты
- Внешние Прерывания
- Прерывания
- Функции передачи данных
- Функции
- Устройства
- Датчики
- Модули
JMEDIA (B2) (JMEDIA1) - Карта выводов
Вывод | Обозначение | Область | римечания |
1 | GND | Power | Ground |
2 | GND | Power | Ground |
3 | MIPI DSIO CLK M | MIPI D-PHY | DSI clock - |
4 | MIPI DSIO L1 P | MIPI D-PHY | DSI lanel * |
5 | MIPI DSIO CLK P | MIPI D-PHY | DSI clock* |
6 | MIPI DSIO L1 M | MIPI D-PHY | DSI lanel - |
7 | GND | Power | Ground |
8 | GND | Power | Ground |
9 | MIPI DSIO L2 M | MIPI D-PHY | DSI Iane2 - |
10 | MIPI DSIO LO P | MIPI D-PHY | DSI laneO * |
11 | MIPI DSIO L2 P | MIPI D-PHY | DSI Iane2 * |
12 | MIPI DSIO LO M | MIPI D-PHY | DSI laneO - |
13 | GND | Power | Ground |
14 | GND | Power | Ground |
15 | MIPI DSIO L3 M | MIPI D-PHY | DSI Iane3 - |
15 | SOC_CAM_MCLK0 (GPIO_20) | 1.8V MPU | Camera master clock 0 |
17 | MIPI DSIO L3 P | MIPI D-PHY | DSI Iane3 * |
18 | S0C_CAM_MCLK1 (GPI0_21) | 1.8V MPU | Camera master clock 1 |
19 | GND | Power | Ground |
20 | GND | Power | Ground |
21 | CSIO CO LNO M | MIPI D-PHY | CSIOdataO- |
22 | CCI_I2C_SDA1 (GPIO_29) | 1.8V MPU | Camera control l ? C SDA1 |
23 | CSIO BO LNO P | MIPI D-PHY | CSlOdataO* |
24 | CCI_I2C_SCL1 (GPIO_30) | 1.8V MPU | Camera control l ? C SCL1 |
25 | GND | Power | Ground |
26 | GND | Power | Ground |
27 | CSIO B1 LN1 M | MIPI D-PHY | CSIOdatal - |
28 | CSI1 B2 LN3 P | MIPI D-PHY | CSI1 data3 + |
29 | CSIO A1 LN1 P | MIPI D-PHY | CSIOdatal + |
30 | CSI1 C2 LN3 M | MIPI D-PHY | CSI1 data3 - |
31 | GND | Power | Ground |
32 | GND | Power | Ground |
33 | CSIO АО CLK M | MIPI D-PHY | CSIO clock - |
34 | CSI1 C1 LN2 P | MIPI D-PHY | CSI1 data2 + |
35 | CSIO NC CLK P | MIPI D-PHY | CSIO clock* |
36 | CSI1 A2 LN2 M | MIPI D-PHY | CSI1 data2 - |
37 | GND | Power | Ground |
38 | GND | Power | Ground |
39 | CSIO A2 LN2 M | MIPI D-PHY | CSIO data2 - |
40 | CSI1 NC CLK P | MIPI D-PHY | CSI1 clock* |
41 | CSIO C1 LN2 P | MIPI D-PHY | CSl0data2 + |
42 | CSI1 АО CLK M | MIPI D-PHY | CSI1 clock - |
43 | GND | Power | Ground |
44 | GND | Power | Ground |
45 | CSIO C2 LN3 M | MIPI D-PHY | CSl0data3- |
46 | CSI1 A1 LN1 P | MIPI D-PHY | CSI1 dacal + |
47 | CSIO B2 LN3 P | MIPI D-PHY | CSl0data3 + |
48 | CSI1 B1 LN1 M | MIPI D-PHY | CSI1 dacal - |
49 | GND | Power | Ground |
50 | GND | Power | Ground |
51 | CCI_I²C_SCLO(GPIO_23) | 1.8V MPU | Camera control I²C SCLO |
52 | CSI1 BO LNO P | MIPI D-PHY | CSI1 dataO + |
53 | CCI_I2C_SDA0(GPIO_22) | 1.8V MPU | Camera control I²C SDAO |
54 | CSI1 CO LNO M | MIPI D-PHY | CSI1 dataO- |
55 | GND | Power | Ground |
56 | GND | Power | Ground |
57 | VIN(IN) | Power | 7-24 V input |
58 | +3V3 (OUT) | power | 3.3 V power out |
59 | VIN(IN) | power | 7-24 V input |
60 | +3V3 (OUT) | Power | 3.3 V power out |
- Линии MIPI CSI/DSI являются дифференциальными парами D-PHY и не являются универсальными GPIO. Линии управления (CCI_I2C_, SOC_CAM_MCLK) относятся к области MPU 1,8 В. VIN на JMEDIA — это сырой вход 7–24 В (только питание).