- 2. Характеристики
- 3 Рейтинг
- 4. Функциональный обзор
- 10. Эксплуатация устройства
 
 
- Параметры
- Библиотеки
 
 
 
- Операторы- Sketch
- Управляющие операторы
- Синтаксис
- Арифметические операторы
- Операторы сравнения
- Логические операторы
- Указатели доступа
- Битовые операторы
- Составные операторы
 
- Данные- Типы данных
- Преобразование типов данных
- Область видимости переменных и квалификаторы
- Утилиты
 
- Цифровой ввод/вывод
- Аналоговый вход/выход
- Расширенный ввод/вывод
- Время
- Математические функции
- Тригонометрические функции
- Символы
- Случайные числа
- Биты и байты
- Внешние Прерывания
- Прерывания
- Функции передачи данных
 
 
- Функции
 
 
- Устройства- Датчики
- Модули
 
Параметры
| Wi-Fi | Сертификаты | FCC/CE/TELEC/SRRC | 
| Протоколы Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| Диапазон частот | 2,4 ГГц ~ 2,5 ГГц (2400 М ~ 2483,5 М) | |
| Мощность передачи сигнала | 802.11 b: +20 дБм | |
| 802.11 g: +17 дБм | ||
| 802.11 n: +14 дБм | ||
| Чувствительность приемника | 802.11 b: -91 дом (11 Мбит/с) | |
| 802.11 g: -75 дБм (54 Мбит/с) | ||
| 802.11 n: -72 дБм (MCS7) | ||
| Типы антенны | Антенна на печатной плате, внешняя антенна, керамическая чип-антенна | |
| Аппаратное обеспечение | Центральный процессор | 32-битный микропроцессор Tensilica Lx106 | 
| Периферийные интерфейсы | UART/SDIO/SPI/I2C/I2S/IR Remote Control | |
| GPIO/ADC/PWM | ||
| Рабочее напряжение | 3.0В ~ 3.6В | |
| Рабочий ток | Среднее значение: 80 мА | |
| Диапазон рабочих температур | -40°C ~ 125°C | |
| Рабочая температура окружающей среды | Нормальная температура | |
| Размер корпуса | 5х5 мм | |
| Внешний интерфейс | N/A | |
| Программное обеспечение | Режимы Wi-Fi | клиент (station)/точка доступа(softAP)/SoftAP +station | 
| Безопасность | WPA/WPA2 | |
| Шифрование | WEP/TKIP/AES | |
| Обновление ПО | Загрузка через UART / Дистанционное обновление через сеть | |
| Разработка ПО | SDK для быстрой разработки ПО, инструменты для взаимодействия с серверным ПО | |
| Сетевые протоколы | IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP | |
| Конфигурация пользователя | Управление с помощью АТ команд, облачный сервер, приложения для Android/iOS | 





