- 2. Характеристики
 - 3 Рейтинг
 - 4. Функциональный обзор
 - JMISC (B1) (JMISC1) — Карта выводов
 
- 10. Эксплуатация устройства
 
- Библиотеки
 
- Операторы
- Sketch
 - Управляющие операторы
 - Синтаксис
 - Арифметические операторы
 - Операторы сравнения
 - Логические операторы
 - Указатели доступа
 - Битовые операторы
 - Составные операторы
 
 - Данные
- Типы данных
 - Преобразование типов данных
 - Область видимости переменных и квалификаторы
 - Утилиты
 
 - Цифровой ввод/вывод
 - Аналоговый вход/выход
 - Расширенный ввод/вывод
 - Время
 - Математические функции
 - Тригонометрические функции
 - Символы
 - Случайные числа
 - Биты и байты
 - Внешние Прерывания
 - Прерывания
 - Функции передачи данных
 
- Функции
 
- Устройства
- Датчики
 - Модули
 
 
JMISC (B1) (JMISC1) — Карта выводов
| Вывод | Обозначение | Вывод MCU/SoC | Область | Примечания | 
| 1 | MCU PSSI DO | PC6 | 3.3V MCU | PSSI DO | 
| 2 | MCU SDMMC1 CMD | PD2 | 3.3V MCU | SDMMC1 CMD/test | 
| 3 | MCU PSSI D1 | PC7 | 3.3V MCU | PSSID1 | 
| 4 | MCU TRACE CLK | PE2 | 3.3V MCU | Тактовая частота трассировки | 
| 5 | MCU PSSI D2 | PC8 | 3.3V MCU | PSSI D2 | 
| 6 | MCU TRACE DO | PE3 | 3.3V MCU | Данные трассировки 0 | 
| 7 | MCU PSSI D3 | PC9 | 3.3V MCU | PSSI D3 | 
| 8 | MCU TRACE D2 | PE5 | 3.3V MCU | Данные трассировки 2 | 
| 9 | MCU PSSI D4 | PE4 | 3.3V MCU | PSSI D4 | 
| 10 | MCU TRACE D3 | PE6 | 3.3V MCU | Данные трассировки 3 | 
| 11 | MCU PSSI D5 | PI4 | 3.3V MCU | PSSI D5 | 
| 12 | MCU PE7 | PE7 | 3.3V MCU | GPIO | 
| 13 | MCU PSSI D6 | PI6 | 3.3V MCU | PSSI D6 | 
| 14 | MCU PE8 | PE8 | 3.3V MCU | GPIO | 
| 15 | MCU PSSI D7 | PI7 | 3.3V MCU | PSSI D7 | 
| 16 | MCU I2C4 SCL | PF14 | 3.3V MCU | l'C4 SCL | 
| 17 | MCU PSSI PDCK | PD9 | 3.3V MCU | Такт PSSI | 
| 18 | MCU I2C4 SDA | PF15 | 3.3V MCU | PC4 SDA | 
| 19 | MCU PSSI RDY | PI 5 | 3.3V MCU | PSSI готов | 
| 20 | MCU OPAMP1 VOUT | РАЗ | Analog | OpAmpI VOUT | 
| 21 | MCU PSSI DE | PD8 | 3.3V MCU | Включение данных PSSI | 
| 22 | MCU OPAMP1 VINP | РАО | Analog | OpAmpI VINP | 
| 23 | MCU MCO | PA8 | 3.3V MCU | Выход тактовой частоты MCU | 
| 24 | MCU OPAMP1 VINM | PA1 | Analog | OpAmpI VINM | 
| 25 | MCU CRS SYNC | PAIO | 3.3V MCU | CRS sync | 
| 26 | 6ND | - | Питание | Земля | 
| 27 | 6ND | - | Питание | Земля | 
| 28 | EAR P R | - | Analog | Audio ear P R | 
| 29 | MIC2 INP | - | Analog | Mic2 IN* | 
| 30 | EAR M R | - | Analog | Audio ear M R | 
| 31 | MIC2 INM | - | Analog | Mic2 IN- | 
| 32 | LINEOUT P | - | Analog | Line out P | 
| 33 | MIC2 BIAS | - | Analog | Mic2 bias | 
| 34 | LINEOUT M | - | Analog | Line out M | 
| 35 | 6ND | - | Питание | Земля | 
| 36 | HPH L | - | Analog | Headphone L | 
| 37 | SOC GPIO 0 SEO | - | 1.8V MPU | SoC GPIO 0 (SEO) | 
| 38 | HPH R | - | Analog | Headphone] R | 
| 39 | SOC GPIO 1 SEO | - | 1.8V MPU | SoC GPIO 1 (SEO) | 
| 40 | HPH REF | - | Analog | Headphone REF | 
| 41 | SOC GPIO 2 SEO | - | 1.8V MPU | SoC GPIO 2 (SEO) | 
| 42 | HS DET | - | Analog | Обнаружение гарнитуры | 
| 43 | SOC GPIO 3 SEO | - | 1.8V MPU | SoC GPIO 3 (SEO) | 
| 44 | GND | - | Питание | Земля | 
| 45 | SOC GPIO 86 SEO | - | 1.8V MPU | SoC GPIO 86 (SEO) | 
| 46 | SOC GPIO 98 | - | 1.8V MPU | SoC GPIO 98 | 
| 47 | SOC GPIO 82 SEO | - | 1.8V MPU | SoC GPIO 82 (SEO) | 
| 48 | SOC GPIO 99 | - | 1.8V MPU | SoC GPIO 99 | 
| 49 | SOC GPIO 18 | - | 1.8V MPU | SoC GPIO 18 | 
| 50 | SOC GPIO 100 | - | 1.8V MPU | SoC GPIO 100 | 
| 51 | SOC GPIO 28 | - | 1.8V MPU | SoC GPIO 28 | 
| 52 | SOC GPIO 101 | - | 1.8V MPU | SoC GPIO 101 | 
| 53 | +3V3 (OUT) | - | Питание | Выход питания 3.3 V | 
| 54 | +5V.USB (OUT) | - | Питание | Выход питания 5 V | 
| 55 | +3V3 (OUT) | - | Питание | Выход питания 3,3 В | 
| 56 | +5V.USB (OUT) | - | Питание | Выход питания 5 V | 
| 57 | +1V8 (IN) | - | Питание | Вход шины 1,8 В | 
| 58 | GND | - | Питание | Земля | 
| 59 | VCOIN (IN) | - | Питание | Системное напряжение (резерв) | 
| 60 | VBAT(IN) | - | Питание | Системное напряжение (резерв) | 
- Примечание: Линии GPIO SoC на JMISC предназначены исключительно для интерфейсов (не являются maker GPIO). MCU работают на логике 3,3 В, MPU — на логике 1,8 В, а аудио/микрофон — аналоговые.
 
